Call For Paper Jurnal Trias Politika
Call For Paper
HIMPALA UNRIKA CLIMBING COMPETITION REGIONAL SUMATERA 2017 (HUCC 2017)
Dalam rangka memperingati DiesNatalis Himpala Unrika ke-8 HIMPALA UNRIKA mengadakan kegiatan Kejuaraan Panjat Dinding Regional Sumatera untuk yang pertama kalinya dengan menggandeng Media Partner Tribun Batam.
Kejuaraan kali ini akan terasa lebih meriah dan kompetitif dikarenakan memperebutkan Total Hadiah 20 Juta Rupiah dan beberapa piala yaitu Piala Gubernur Kepulauan Riau, Piala Rektor Universitas Riau Kepulauan dan Piala FPTI.
Adapun kategori yang akan diperlombakan adalah
- Mahasiswa Pa/Pi
- Umur 7 – 11 Pa/Pi
- Umur 12 – 13 Pa/Pi
- Umur 14 – 19 Pa/Pi
Berikut Jadwal Lengkap Kegiatan:
– Pendaftaran: 28 Februari – 02 April 2017
– Technical Meeting: 05 April 2017
– Pembukaan dan Kualifikasi: 06 – 07 April 2017
– Final, Penutup dan Acara Syukuran DiesNatalis 8 Himpala Unrika: 08 April 2017
– Tour Wisata : 09 April 2017
Pengumuman UTS/UAS
Jadwal Ujian Tengah Semester Ganjil 2016/2017
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GANJIL 2016/2017
DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU 2016
DAFTAR MAHASISWA BARU PRODI S1 ILMU PEMERINTAHAN | ||||||
ANGKATAN TAHUN 2016 | ||||||
No | NIM | Nama | Tempat Lahir | Kelamin | Tanggal Lahir | Prodi |
1 | 16160001 | MUHAMMAD RIDHO PASARIBU | BATAM | L | 13/06/1997 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
2 | 16160002 | ARWANDI | LADAN | L | 05/07/1997 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
3 | 16160003 | DIAN KHAIRUL ANWAR | TULUNGAGUNG | L | 12/03/1994 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
4 | 16160004 | ANDI PRATONO | BATAM | L | 31/08/1993 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
5 | 16160005 | IBRAHIM | PULAU TERONG | L | 15/02/1996 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
6 | 16160006 | FAJRI S | PANYAKALAN | L | 06/12/1997 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
7 | 16160007 | ARDYANTI AHMAD | BATAM | P | 13/09/1996 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
8 | 16160008 | KAHARUDIN | SUNGAI GUNTUNG | L | 22/07/1996 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
9 | 16160009 | DIDI ARDIANSYAH | MORO | L | 23/07/1998 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
10 | 16160011 | WIYONO | SUKOHARJO | L | 07/08/1997 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
11 | 16160012 | MAY YUNIARTI SIMAMORA | BATAM | P | 16/05/1996 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
12 | 16160013 | SEPRIANI | BATAM | P | 27/09/1997 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
13 | 16160014 | DEFNI LUSITA | LUBUK PINANG | P | 21/12/1997 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
14 | 16160015 | ANDI WIDYA UTAMA | BATAM | L | 27/08/1997 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
15 | 16160016 | PUTRA ALIM ISWAN JAYA TAFONAO | TETEHOSI | L | 10/01/1998 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
16 | 16160017 | IWA DEAR VASHENDA | BELAKANG PADANG | L | 15/07/1994 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
17 | 16160018 | SUSI SUDARSIH | PULAU PANJANG | P | 10/10/1995 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
18 | 16160019 | MOH. ERFIN | KAMPUNG DALAM | L | 15/05/1995 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
19 | 16160020 | UMAR | PECONG | L | 19/02/1994 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
20 | 16160021 | RIFDA FARIKHA | BATAM | P | 22/06/1998 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
21 | 16160022 | MAI ZURA | BATAM | P | 08/05/1997 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
22 | 16160023 | VIOLETA ASTRID WIJAYANTI | PALEMBANG | P | 25/04/1996 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
23 | 16160024 | DEVI SRI MELATI SIANTURI | POKAN BARU | P | 31/10/1997 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
24 | 16160025 | FARDIN | KOLI PADAN | L | 04/02/1995 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
25 | 16161010 | SEPFIFIT LINDARNING MAHARANI | BATANG | P | 12/09/1995 | S1 ILMU PEMERINTAHAN |
BATAM, 12 OKTOBER 2016 |